Радиомодем KYL-220 |
||
|
Радиочастотный малоразмерный микромодуль-трансивер c интерфейсом USB, оптимизированный для работы в встроенных интелектуальных системах сбора и передачи информации с высокой скоростью и достоверностью. Может применяться в системах телеметрии и автоматизации технологических процессов.
|
||
| Общие характеристики: | ||
| Power Output: | 10mW |
|
| RF Line-of-sight Range: | 100m |
|
| RF Effective Rate: | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/100kbps | |
| Space Channel: | 1MHz(Default), (12.5/25KHz/other Customization ) | |
| Bandwidth: | 25KHz | |
| Receiver Sensitivity: | -118dBm@1200bps (1% BER) | |
| Networking Topology: | Point-to-point, point-to-multipoint | |
| Supply Voltage: | 5V DC | |
| Transmit Current: | <40mA | |
| Receive Current: | <20mA | |
| Sleep current: | <20uA | |
| Communication Mode: | Half-duplex | |
| Frequency Band: | 433 MHz, (под заказ:400-470MHz,868MHz,915MHz) | |
| Channel: | 8(default),16/32/64(optional) | |
| Interface: | USB | |
| Size: | 40mm x 24mm x 6mm(excluding antenna base and data pin) | |
| Weight: | 20g | |
| Antenna Base: | 50om, SMA | |
| Operating Temperature: | Industrial:-40C ~ +85C(TCXO) | |
| Frequency Stability: | ±2.5ppm Industrial | |
![]() KYL-220 |
||
| |
||









